中小企業の経営支援(コンサルティング、採用から教育、経営セミナー・研修)は(社)大阪府経営合理化協会にお任せ下さい!!

平成18年度 中小企業人材確保推進事業計画
年次計画策定・調査事業関係
| @ 事 業 名 | C 事業の実施計画概要 |
|---|---|
| 職場環境の実態調査 | 職場環境の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 労働時間の実態調査 | 労働時間の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 福利厚生の実態調査 | 福利厚生の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 募集・採用の実態調査 | 募集・採用の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 教育訓練の実態調査 | 教育訓練の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 2007年問題の実態調査 | 2007年問題の実態を把握し、今後の改善の参考にする。結果は報告書にまとめ各事業所に配布する。 ・調査対象 全事業所(310社) ・実施月9月〜10月 |
| 人材確保推進委員会の開催 | 各種事業を効果的に展開するため、定期的に委員会を開催し、各種施策の検討を行う。 ・開催数 4回(8月〜2月) ・出席人数 12名 |
| 事業の成果の分析検討事業 | 次年度に実施する事業施策の参考とする為、今年度に実施した事業の成果を分析・検討し、その結果を各事業主等に報告する。 ・実施月 2月 ・出席人数 12名 |
| 事業実施報告書の作成配布 | 本年度に実施した中小企業人材確保推進事業実施報告書を作成し各事業主に配布する。 ・実施月 3月 ・配布先 会員企業(310社) |
採用活動改善事業
| @ 事 業 名 | C 事業の実施計画概要 | |
|---|---|---|
| 募集・採用の研究会 | 当会員企業の経営幹部及び採用担当者を対象に、募集 ・採用で先進的概念を提唱する専門家を招き、情報を共有化し、採用改善を図る ・実施月 10月 |
|
| 募集・採用セミナー | 当会員企業の経営幹部及び採用担当者を対象に、採用で先進的事例の企業家と専門家を講師にセミナーを開催、採用改善に繋げる。 ・実施月 11月 |
|
| 採用改善のための相談会 | 採用活動で抱えている様々な問題をアドバイザーにより相談を行いその解消を図る。 |
|
| 広報事業の実施 | ホームページリニューアルを行い、団体のイメージアップを図る。併せて人材確保推進事業の浸透を促進する。 ・実施月 9月〜10月 |
|
雇用環境改善事業
| @ 事 業 名 | C 事業の実施計画概要 |
|---|---|
| 採用と教育が促進するための研究会 | 当会員企業の経営幹部及び教育担当者を対象に、採用 ・教育で先進的概念を提唱する専門家を招き、情報を共有し、教育の促進を図る ・実施月 10月 |
| 採用と教育が促進するためのセミナー | 当会員企業の経営幹部及び教育担当者を対象に、採用 ・教育で先進的事例の企業家と専門家によりセミナー開催、教育の促進を図る。 ・実施月 11月 |
| 計画的な教育訓練を行うためのセミナー | 当会員企業の経営幹部及び教育担当者を対象に、計画的な教育訓練を行うための体系づくりの事例を紹介し、教育の定着を図る。 ・実施月 11月 |
| 教育訓練の充実のためのモデル企業の見学 | 採用から教育訓練で先進的な企業を訪問し、人材育成のための意見交換及び見学を行う。 ・実施月 9〜10月 ・見学先 大阪府府内企業 ・参加者 15〜20名位 |
| 部外セミナーなどの派遣 | 構成事業主及び従業員を対象に外部セミナー等に派遣し、人材の育成、知識の向上を図る ・実施月 10−12月 ・人数 2名 |
| 部外セミナーなどの派遣 | 構成事業主及び従業員を対象に外部セミナー等に派遣し、人材の育成、知識の向上を図る ・実施月 1−3月 ・人数 2名 |
ひろげよう創造と連帯 Copyright (c)1997-2006 大阪府経営合理化協会. All rights reserved.