入会案内

本会入会のご案内
会員の種類
正会員
大阪府および近隣県の成長・発展意欲が高い中堅・中小企業
賛助会員
大企業が大阪・関西経済活性化のために入会する場合
入会金
2万円
年会費
従業員数 | 年会費 | |
---|---|---|
正会員 | 賛助会員 | |
20人以下 | 37,440円 | 一口 128,160円 |
21~50人 | 48,960円 | |
51~100人 | 60,480円 | |
101~200人 | 79,200円 | |
201~300人 | 113,760円 | |
301人以上 | 128,160円 |
※本会入会金と年会費は不課税です。