第3近畿経済産業局長賞受賞
会社名 | アンダーデザイン株式会社 |
---|---|
本社所在地 支社所在地 | 577-0015 大阪府東大阪市長田3-5-11 |
代表者役職 代表者名 | 代表取締役社長 川口 竜広 |
創業年月日 | 1949/5/26 |
資本金 | 1億5,000万円 |
社員数 | 208名(2024年4月1日現在) |
業種 | 電気通信業 |
事業内容 | 1.ICTインフラの企画・コンサルティング、設計・構築、24時間365日対応の保守・運用・監視、BPOサービスの提供 2.空間デザイン、アートキュレーション 3.ケーススタディスタジオ運営 |
会社HP | https://underdesign.co.jp/ |
自社紹介 自社の強み | 70年を超える歴史を持つアンダーデザインは、電気通信工事を祖業とする通信インフラの会社です。独自のサービス提供プロセス・7 Stepsのもと、提案・設計・構築・運用・保守までを一貫して行うワンストップソリューションや、24時間365日対応のサポート体制などに強みを持ち、電話からネットワーク、サーバー、PC等の幅広いICT分野において、インフラに関するトータルソリューションを提供する総合系システムインテグレーターです。 第三創業となった2018年以降は、「ICT事業」「Work & Art Space事業」「Case Study Studio事業」を3本柱に、空間や時間、地域を超えて、人や場所、ビジネス、文化をつなぐ「世界一マジメでユニークな集団」として、「一人ひとりが挑戦できる、イキイキとした世界の実現」を目指しています。 |
働きがいにおける ユニークポイント | さまざまな専門性を持つ多彩な人材 アンダーデザインには、ビジネスのインフラストラクチャーとして、新しく、美しく、機能的で、クリエイティブな空間を創出する多彩な「デザイナー」が在籍しています。音声・データネットワークシステムやサーバーの設計・構築を行うエンジニア(「コミュニケーションデザイナー」、「ネットワークデザイナー」、「ITデザイナー」)から、電気工事、電気通信工事の施工管理のスペシャリスト(「インフラデザイナー」)、さらに経営戦略・事業戦略を担う「ストラテジーデザイナー」、カスタマーサポートを担当する「オペレーションデザイナー」、空間デザイン事業を行う「アーキテクチュアルデザイナー」まで、多様な“デザイナー”たちが大阪・東京・名古屋の各拠点で働いています。こうした多彩な人材が、その専門性を統合的に運用することで、革新的なワークスタイルと高いビジネス生産性を実現するソリューションを提供します。 |

