第7回働きがいのある企業賞受賞
会社名 | 株式会社中央電機計器製作所 |
---|---|
本社所在地 支社所在地 | 〒534ー0013 大阪府大阪市都島区内代町2ー7ー12 |
代表者役職 代表者名 | 代表取締役・畑野淳一 |
創業年月日 | 1930/4/1 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 社員数 47名 |
業種 | 製造業(電気機械器具製造業) |
事業内容 | 弊社は産業にとって欠かせないテスト計測制御システムをハード及びソフト共にカスタムメイドで開発設計製作するメーカーです。得意とするAI、特に画像処理や遠隔監視制御の技術を駆使しDX推進により製造現場の安全安心及び生産性向上に貢献しています。また、計測制御に特化した開発環境であるLabVIEWのプロフェッショナル集団として世の中のニーズに柔軟に対応し100年企業を目指し、課題解決の実現をしています。 |
会社HP | https://www.e-cew.co.jp/ |
自社紹介 自社の強み | ・テスト・計測・制御システム/装置およびアプリケーションの開発・設計・製作まで、ハードウェア・ソフトウェア両面から一貫して行っています。創業から95年培った技術力と、新たにAI技術を取り入れ開発を進めています。 ・計測・制御に特化したソフトウェア開発環境であるLabVIEWのプロフェッショナルが多数在籍しており、米国EMERSON(旧NI)の公認システムインテグレーターとして25年以上の実績を誇ります。 ・大手企業以外にも、国の研究機関や大学との直接取引もあり、長年良い関係を築いてきました。お客様に寄り添い、お客様のニーズを熟知しています。更に、潜在的ニーズを引き出し必要に応じてカスタムメイド対応による解決が可能です。 ・経済産業省や大阪府・大阪市などの公的機関からの表彰・認定、また、新聞やメディア等に事業や取組が掲載された実績も多数です。信頼性が高く、評価されている中小企業です。 ・弊社の宝物である人財は、社員の85%が大卒以上で、そのうちの20%は大学院卒です。また、社員年齢分布のバランスが良く、ベテラン社員が若手社員に技術伝承できる環境があります。また、女性社員の人数が全体の27%を占め、各部門で活躍しています。 ・品質及び環境マネジメントにおいて、ISO9001登録及びエコアクション21認定取得しています。自動化・省人化ソリューションの提案を通じて、SDGsやカーボンニュートラルにも貢献しています。 |
働きがいにおける ユニークポイント | ■対等な関係 お客様の多くは重要な社会インフラや先端技術を支える大手製造業や国の研究機関、大学ですが、下請けとして案件を請け負うのではなく、あくまでも対等な関係でお客様の課題解決のパートナーとして仕事をすることに誇りを感じます。 ■人に役立つ喜び 難しい課題に対峙するモノづくりでは生みの苦しみを味わうこともしばしばですが、解決の喜びはまさにプロとして「人に役立つ喜び」を実感できるお仕事です。 ■ミライに通用する技術者 数多くの開発案件の対応の中から、確実な技術力が身に付くだけではなく、リーダーシップが鍛えられ、プロジェクトの推進力も高められます。 ■公平な評価制度 社員一人一人に合い、且つ成長につながるストレッチ性のある目標を本人と上司の双方で握り合って定めています。また、目標達成状況のみにこだわらず、本人の成長度合いと会社への貢献度など、様々な角度から社員を評価しています。 ■常に社員の声に耳を傾ける 社員が自分のアイデアや改善意見を直接に社長に対して提案できる仕組みがあり、社員からの建設的な意見・提案を一つ一つ実施することにより業務の効率化等が進み、働き方が変化し続けています。 自分を信じ、仲間を信じ、自信と誇りを持って、大手も中小もなく、課題解決のために必要であれば、主張すべきことはしっかり主張するも、誠実な対応を心掛けて、小さくても真の一流企業を目指して参ります! |









