第7回働きがいのある企業賞受賞
会社名 | 藤本産業株式会社 |
---|---|
本社所在地 支社所在地 | 〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中 2-3-6 |
代表者役職 代表者名 | 代表取締役社長・藤本翔平 |
創業年月日 | 1931/5/1 |
資本金 | 5,500万円 |
社員数 | 社員数102人 パートアルバイト4人 |
業種 | 専門商社 |
事業内容 | 機械精密部品および鋲螺類の製品の販売・輸出入 ・鋲螺、締結部品全般 ・機械加工部品 ・鋼材、鉄鋼製品 ・日本国内では調達が難しいDINやANSIといった海外規格の締結部品 |
会社HP | https://fujimotosangyo.co.jp/ |
自社紹介 自社の強み | 藤本産業株式会社は、ねじや締結部品を扱うファスナー専門商社です。目立ちませんが、それがないと組み立てができない重要な製品で、様々な産業に貢献する大切なピースの一つです。弊社では「Providing the Best」をミッションに掲げ、全てのお客様に最適を提供し、お客様のモノづくりにおける大切なパートナーになれるよう邁進しています。 「高品質」と「グローバルネットワーク」 多種多様な検査機器や徹底した品質管理により、ご信頼いただける「高品質」な商品を提供しています。「グローバルネットワーク」の構築にも早くから力を注いでまいりました。中国とベトナムには現地法人も設立し、競争力と品質の高い商品を世界中から調達し、お客様にお届けしています。現在は国内外500以上のサプライヤーとお取引があり、10万以上の商品を取り揃えています。 「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」 近年、外国籍社員の割合も増加しました。タジキスタン、スイス、ベトナム、スリランカ、中国、マレーシア、ネパールなど海外の優秀な人材が勤務しており、社員の26%を占めています。多様なアイディアや価値観が、新たなプロジェクトを進める際の推進力になっています。 女性リーダーの割合も増加しています。女性役員の割合は25%、管理職の女性社員は14.3%、係長級にある女性社員の割合は3.4%です。ジェンダーにかかわりなく、誰もが仕事において平等な機会を享受できるよう努めています。さらに、定年退職後も弊社で働くことを希望して下さる方が多く、弊社の再雇用制度を利用して、定年後も長年の経験を生かして弊社に貢献して下さっています。 |
働きがいにおける ユニークポイント | 人を大切にする企業文化 〜社員のウェルビーイングを目指して〜 創業以来、会社は「人」で成り立っているという信念の元、「人」を大切にする企業文化を醸成してまいりました。仕事では、人生の多くの時間を費やします。一人でも多くの社員に「この会社で働いて良かった」と思ってほしいという強い思いは、先代より受け継がれており、社員のウェルビーイングを高めるために、働き方改革を進めております。 リモートワークや時短勤務などフレキシブルな勤務形態を取り入れ、社員のライフスタイルに合わせた働き方を支援しています。ITツールを導入して、労働時間を短縮し、不要な残業の削減にも成功しました。 定期健康診断やストレスチェックなども実施し、社員の健康維持・増進のための健康経営を行なっております。弊社は「健康経営優良法人」にも認定されており、母性健康管理など女性社員に配慮した休暇制度に加えて、長年勤務してくださっている社員への感謝を表す「リフレッシュ休暇制度」や、病気の際に十分に療養してもらうための「病気休暇制度」も導入しました。 さらに「日頃接することのできないメンバーへの理解を深めたい」という社長の意志で一年に一度、社長が全社員と1on1ミーティングを行なっています。これは様々な思いの共有の場であり、業務に関することから私生活に至るまで、内容は多岐に渡ります。丁寧に対話をすることで個々のニーズをキャッチし、信頼関係を築く一助となっています。 挑戦する風土と成長する喜び 弊社では、近年P&C部(People & Culture)、マーケティング部、エンジニアリング部、DX推進室など新たな部署を設立し、社内で前例のないプロジェクトを進めています。初めてのことにも積極的に挑戦するチャレンジ精神を奨励し、仕事を通して成長し、働きがいを高められる環境を整えています。 そのためにも適切なインプットと学習の機会は欠かせません。技術研修から異文化コミュニケーションにいたるまで、社内勉強会や社外研修を利用し、スキルアップを図っています。部署や職責に合わせた研修メニューも構築中です。 社員の頑張りを適切に評価し、自律的成長を後押しできるシンプルな評価制度を目指し、人事評価制度の見直しも行いました。さらに、コミュニケーションの質を高め、相互理解を深めるために、上司と部下のフィードバック面談も取り入れました。社員一人ひとりの成長を的確にサポートできる仕組みづくりを推進しています。 |

